項目 | イメージ | 内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
カウンセリング | ![]() |
無料 | |
矯正開始時の資料収集・診断 | ![]() |
口腔内検査・レントゲン撮影・その他検査項目・診断・資料作成含む | 30,000円 |
治療費(床矯正) | ![]() |
1装置につき | 70,000円 |
同じ顎での装置の追加(1装置) | 40,000円 | ||
治療費 (アソアライナー) |
![]() |
透明なマウスピースによる目立たない矯正治療 | 片顎:400,000円 上下:600,000円 |
調整料 | ![]() |
月に一度の調整 | 3,000~4,000円 |
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
カウンセリング | ![]() |
無料 | |
矯正開始時の資料収集・診断 | ![]() |
口腔内検査・レントゲン撮影・その他検査項目・診断・資料作成含む | 30,000円 |
治療費(床矯正) | ![]() |
1装置につき | 70,000円 |
同じ顎での装置の追加(1装置) | 40,000円 | ||
治療費 (アソアライナー) |
![]() |
透明なマウスピースによる目立たない矯正治療 | 片顎:400,000円 上下:600,000円 |
調整料 | ![]() |
月に一度の調整 | 3,000~4,000円 |